Nuevos items de Halloween han llegado! Podrás construir tu hospital zombie y muchas viviendas estiloHalloween. Conoce aquí todos los nuevos items disponibles y consiguelos ahora!
Empezamos con las viviendas, son 7 en total.
| | |
 |  |  |
Nombre: | Nombre: | Nombre: |
Costo: 50  | Costo: 80  | Costo: 65  |
Población: 850 - 1,690  | Población: 2,350 - 4,350  | Población: 1,600 - 3,200  |
Alquiler: 298 / 18 horas | Alquiler: 250 / 8 horas | Alquiler: 325 / 24 horas |
Código: res_enchantedforesthouse3 | Código: res_hauntedhouse | Código: res_aptcomplex_halloween |
| | |
 |  |  |
Nombre: | Nombre: | Nombre: |
Costo: 40  | Costo: 270,000  | Costo: 130,000  |
Población: 350 - 680  | Población: 450 - 890  | Población: 300 - 600  |
Alquiler: 503 / 49 horas | Alquiler: 293 / 18 horas | Alquiler: 312 / 24 horas |
Código: res_zombiehouse4 | Código: res_simpsonmegabrick_halloween | Código: res_brownstone_halloween |
| | |
 | | |
Nombre: | | |
Costo: 1,300,000  | | |
Población: 1,350 - 2,650 | | |
Alquiler: 250 / 8 horas  | | |
Código: res_simpsonmegabrick_halloween | | |
| | |
Y qué tal estos nuevos edificios comunitarios.
| | |
 |  |  |
Nombre: | Nombre: | Nombre: |
Costo: 34000  | Costo: 42,000  | Costo: 75  |
Permite: 800  | Permite: 1,100  | Permite: 5,500  |
Código: mun_enchantedtree | Código: mun_zombiehospital | Código: mun_glassdome |
| | |
Las decoraciones no podrían faltan.
| | | |
 |  |  |  |
Nombre: | Nombre: | Nombre: | Nombre: |
Costo: 15,000  | Costo: 15  | Costo: 50  | Costo: 100  |
Código:deco_deadtree | Código:deco_dancingmummies | Código: deco_halloween_sidewalk_1 | Código: deco_halloween_sidewalk_2 |
| | | |
| | | |
Y finalmente un negocio adicional.
|
 |
Nombre: |
Costo: 9,000  |
Necesita: 180  |
Ganancias: 980  |
Código: bus_bandagestore |
No hay comentarios:
Publicar un comentario